MIGUEL MONTERREY | - | PABLO AUNIÓN | 6 | : | 9 | |||
PEDRO RIVERA | - | JESÚS GARCÍA | 9 | : | 0 | |||
JUAN SÁNCHEZ | - | JUAN CARLOS FERNÁNDEZ | 3 | : | 9 | |||
JUANMA MANZANO | - | PEDRO GONZÁLEZ | 0 | : | 9 | |||
PEDRO GIL | - | PILAR GALLARDO | 9 | : | 3 | |||
ANTONIO CARMONA | - | VICTOR GONZÁLEZ (CALAMONTE) | 9 | : | 0 | |||
DEME | - | JUAN PEDRO CARMONA (CALAMONTE) | 9 | : | 6 |
J | Pts. | PTOS. | +/- | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JUAN CARLOS FERNÁNDEZ | 13 | 37 | 115:48 | 67 | ||
2 | PEDRO RIVERA | 13 | 35 | 99:50 | 49 | ||
3 | DEME | 13 | 33 | 110:74 | 36 | ||
4 | JESÚS GARCÍA | 13 | 31 | 85:68 | 17 | ||
5 | PEDRO GIL | 13 | 31 | 102:58 | 44 | ||
6 | PABLO AUNIÓN | 13 | 31 | 104:73 | 31 | ||
7 | PEDRO GONZÁLEZ | 13 | 25 | 87:81 | 6 | ||
8 | ANTONIO CARMONA | 13 | 23 | 60:91 | -31 | ||
9 | VICTOR GONZÁLEZ (CALAMONTE) | 13 | 23 | 59:88 | -29 | ||
10 | JUAN SÁNCHEZ | 13 | 21 | 66:85 | -19 | ||
11 | MIGUEL MONTERREY | 13 | 21 | 81:89 | -8 | ||
12 | JUAN PEDRO CARMONA (CALAMONTE) | 13 | 21 | 49:94 | -45 | ||
13 | PILAR GALLARDO | 13 | 19 | 63:90 | -27 | ||
14 | JUANMA MANZANO | 13 | 13 | 26:117 | -91 |
ltima jornada